Servizio di alta qualità veloce
Sales & Support:86-180-03390880
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Collegamento: | Cinghia trapezoidale, Giunto elastico, Riduttore ad ingranaggi, Giunto idraulico | Struttura: | Pompa orizzontale monostadio |
---|---|---|---|
Materiale: | Lega del cromo di Cr27 Cr28, A05, A07, gomma | Uso: | Trasferimento fanghi presso miniera, opere civili |
Applicazione: | Metallo e produttori di macchinari, industria estrattiva, | Dimensione dello sbocco: | A 1 pollici - a 18 pollici |
Evidenziare: | Pompa a 18 pollici dei residui di estrazione mineraria dello sbocco,10/8 piccole pompe dei residui della parte mobile,10/8 pompe dei residui di estrazione mineraria della parte mobile |
10/8 pompe dure antiusura dei residui di estrazione mineraria di lunga vita del metallo del ghisa di Chrome della parte mobile alte
Descrizione di prodotto
pompa orizzontale dei residui
L'alto ferro o gomma del cromo ha allineato
Doppia progettazione di rivestimento
Grande solido da parte a parte
Meccanismo del supporto resistente
APPLICAZIONE
Allumina, estrazione mineraria di rame, minerale di ferro, gasolio, carbone, industria elettrica, fosfato, bauxite, oro, potassa, wolframio, utilità di fognatura dell'acqua, zucchero, tabacco, fertilizzante chimico
Caratteristiche
· L'asse del grande diametro del meccanismo del supporto con breve sporgenza contribuisce a vita sopportante lunga.
· Fodere – facilmente le fodere sostituibili sono serrate, non sono incollate all'intelaiatura per la manutenzione positiva.
· Rivestimento – metà di rivestimento di ferro fuso o duttile per fornire le alte capacità di pressione di esercizio.
· Ventola – anteriore e posteriore gli schermi hanno pale della pompa fuori che riducono la ricircolazione e la contaminazione della guarnizione.
I materiali elencano dei pezzi di ricambio principali
Nome di parte | Materiale | Specificazione | HRC | Applicazione | Codice dell'OEM |
Fodere & ventola | Metallo | AB27: 23%-30% ferro bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
AB15: 14%-18% ferro bianco del cromo | ≥59 | Usato per il più alto stato di usura | A07 | ||
AB29: 27%-29% ferro bianco del cromo | 43 | Usato per il termine a basso pH particolarmente per FGD. Anche può essere usato per l'installazione basso acida di desulfuration e di circostanza con pH niente di meno che 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% ferro bianco del cromo | Può trasportare i residui ossigenati con pH per non essere di meno di 1 quali phospor-gesso, acido nitrico, sarcasmo, fosfato ecc. | A33 | |||
Di gomma | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Espulsore & anello dell'espulsore | Metallo | B27: 23%-30% ferro bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
Ghisa grigio | G01 | ||||
Scatola di riempimento | Metallo | AB27: 23%-30% ferro bianco del cromo | ≥56 | Usato per il più alto termine di usura con pH fra 5 e 12 | A05 |
Ghisa grigio | G01 | ||||
Coperchio/della pagina, sopportando casa & base | Metallo | Ghisa grigio | G01 | ||
Ferro duttile | D21 | ||||
Asse | Metallo | Acciaio al carbonio | E05 | ||
Manica dell'asse, anello di lanterna/resctrictor, anello del collo, bullone della ghiandola | Acciaio inossidabile | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 |
Persona di contatto: admin
Telefono: 18003390880